Los municipios de Montalbanejo, Montalbo, San Clemente y Tresjuncos sufrirán interrupciones programadas del suministro eléctrico los próximos 20 y 21 de julio debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución, según el aviso remitido por la compañía distribuidora. El lunes 20 de julio, los cortes se concentrarán en Montalbanejo, con interrupciones entre las 8:00 y las 9:00 horas y de nuevo entre las 16:00 y las 17:00 horas, afectando a numerosas calles del municipio, entre ellas Hermanos Medina, Virgen de las Eras, Coso, Pilar, Juan José Orea, Laureano Rubio, Iglesia o Calvario, además de otras vías y plazas.
El martes 21 de julio está previsto un corte en Montalbo, entre las 10:00 y las 12:00 horas, que afectará a dos inmuebles de la calle Príncipe Felipe. Ese mismo día también habrá una interrupción del suministro en un tramo de la carretera N-310, en el término municipal de San Clemente, entre las 8:00 y las 9:30 horas. Asimismo, Tresjuncos registrará cortes en dos franjas horarias, de 8:30 a 9:00 horas y de 14:00 a 14:30 horas, que alcanzarán a un amplio número de calles y direcciones repartidas por el casco urbano.
La distribuidora recuerda que, si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el suministro podrá restablecerse sin previo aviso. Por ello, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas durante el periodo de interrupción, ya que la reposición del servicio podría producirse antes de la hora anunciada. Además, invita a los clientes a suscribirse al servicio gratuito de avisos por SMS o correo electrónico para recibir información sobre futuros cortes programados y averías.
| Municipio | Fecha | Horario | Direcciones afectadas |
|---|---|---|---|
| Montalbanejo | 20/07/2026 | 08:00-08:30 | Cl Hermanos Medina: 4, 7, 10, 12. Cl Virgen De Las Eras: 15. |
| Montalbanejo | 20/07/2026 | 08:30-09:00 | Cl Arbollon: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 17. Cl Arenal: 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19. Cl Arevalo: 3, 6, 11. Cl Beato Francisco Santa Maria: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30. Cl Calvario: 2, 7, 9, 15, 2, 15. Cl Carrasca: 2, 4. Cl Celio Sepulveda: 1, 2 A, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15, 19, 21. Cl Charco: 1, 5, 8. Cl Coso: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 28, 30, 34, 36, 38, 1, 40, 44, 46. Cl Desengaño: 1, 2, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 28, 30, 32. Cl Heruelo: 1, 2, 9 BI, 21, 27. Cl Huerta: 1, 6, 8. Cl Iglesia: 2, 4, 5, 6. Cl Juan Jose Orea: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21. Cl Laureano Rubio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15. Cl Nueva: 3, 5, 6. Cl Paraiso: 2, 4. Cl Peñas: 1. Cl Pilar: 1, 3, 4, 5, 6 BI, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28. Cl Pozo Rubielo: 2, 3. Cl Virgen: 2, 3, 5, 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 2, 33. Po Quinientos Dos: 5013 PC. Pz Caudillo: 1, 3, 5. Pz Heruelo: 1, 90, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. |
| Montalbanejo | 20/07/2026 | 16:00-16:30 | Cl Hermanos Medina: 4, 7, 10, 12. Cl Virgen De Las Eras: 15. |
| Montalbanejo | 20/07/2026 | 16:30-17:00 | Mismas direcciones y números que el corte de 08:30-09:00: Cl Arbollon, Arenal, Arevalo, Beato Francisco Santa Maria, Calvario, Carrasca, Celio Sepulveda, Charco, Coso, Desengaño, Heruelo, Huerta, Iglesia, Juan Jose Orea, Laureano Rubio, Nueva, Paraiso, Peñas, Pilar, Pozo Rubielo, Virgen, Po Quinientos Dos (5013 PC), Pz Caudillo (1, 3, 5) y Pz Heruelo (1, 90, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21). |
| Montalbo | 21/07/2026 | 10:00-12:00 | Cl Principe Felipe: 9, 10. |
| San Clemente | 21/07/2026 | 08:00-09:30 | Cr Villarrobledo San Clemente (N-310): 1455 KM 1, 1455 KM 2. |
| Tresjuncos | 21/07/2026 | 08:30-09:00 | Cl Ancha Del Pilar: 1. Cl Angostura: 1, 2, 4. Cl Arrabal: 2, 5, 7. Cl Ave Maria: 1, 4, 6, 8. Cl Brujula: 5. Cl Cantarranas: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18. Cl Castillo: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13. Cl Cerro Molino: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 1, 35. Cl Clavel: 2, 4. Cl Cruces: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Cl Cuenca: 1, 2, 3, 4, 5 A, 5 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23. Cl Del Puente: 1, 3, 5. Cl Emigrante: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Cl Espiritu Santo: 1, 4. Cl Estrecha: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cl Granero: 1, 2, 3, 4, 5. Cl Hiedra: 11, 13, 17, 20, 22, 1, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33. Cl Iglesia: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Cl La Brujala: 1. Cl Las Cuevas: 6. Cl Mayor: 3, 4, 5, 7, 8, 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 1, 20, 22, 24. Cl Mediodia: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Cl Molinos: 2, 3. Cl Pilar: 0 SN, 2 BI, 2, 3, 6, 7, 9, 11. Cl Rayana: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 1, 14, 16. Cl Santo: 8. Cl Torre: 1. Cl Triana: 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Cl Zaragoza: 1, 3, 4, 6. Cn Villaescusa: 2 BI. Cr Osa-Villarrubio: 11. Gl Iglesia: 1. Gr Escolar: 6. Pe Ronda: 4, 6, 8, 32, 52, 54. Po Quinientos Cuatro: 5037 PC, 5058 PC. Po Quinientos Seis: 5063 PC. Pr Paseo Ronda: 2. Ps Triana: 1, 1, 1, 3. Pz Mayor: 1, 2, 4, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Tr Santo: 1, 3, 4, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. |
| Tresjuncos | 21/07/2026 | 14:00-14:30 | Las mismas direcciones y numeración que en el corte de 08:30-09:00. |












