Cuatro municipios de la provincia sufrirán cortes de luz programados entre el 18 y el 24 de abril debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, según la información de la compañía distribuidora, i-DE perteneciente al Grupo Iberdrola. En concreto, las interrupciones afectarán a las localidades de Altarejos, Mota de Altarejos, Piqueras del Castillo y San Clemente.
Mota de Altarejos será por fechas el primer municipio al que llegarán los cortes. Estos concretamente se producirán el 21 de abril en dos periodos, de 09:00 a 09:30 horas y de 17:00 a 17:30 horas. La interrupción del servicio afectará a calles como Campanas, Egido, Horno, Iglesia, Moral, Peñagil, Real, Sol, además de la Plaza y el Camino 4, entre otras ubicaciones.
En Altarejos, los cortes están previstos para el 22 de abril también en dos franjas horarias, de 09:00 a 09:30 horas y de 16:30 a 17:00 horas. La interrupción afectará a varias calles del municipio, entre ellas Agua, Castillo, Caño, Cobachón, Cuevas Santa Ana, Fuentecillas, Guindalera, Higuerales, Honda, Hontanillas, Los Ángeles, Mesón, Nueva, Palacios, Pilones, Pozón, Santa Ana, Subida Iglesia, Subida Virgen, Yedra, así como varias travesías, plazas y caminos rurales.
Por su parte, en Piqueras del Castillo el suministro se interrumpirá el 23 de abril, entre 08:30 y 12:30 horas, afectando a puntos del Polígono 503 y el Camino Quince. Finalmente, en San Clemente, el corte está programado para el 24 de abril entre 10:30 y 11:30 horas, afectando a varios números de las calles Pozo Nieves y San Cristóbal.
La compañía distribuidora indica que, si los trabajos finalizan antes de la hora prevista, el suministro se restablecerá de forma inmediata y sin previo aviso. Por ello, recomienda evitar realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas durante el periodo indicado, ya que la reposición del servicio podría producirse antes de lo previsto. Asimismo, la empresa pide disculpas por las molestias y recuerda que los usuarios pueden suscribirse a su servicio gratuito de avisos por SMS o correo electrónico para recibir información anticipada sobre cortes programados o averías.
TODOS LOS CORTES DE LUZ Y DIRECCIONES AFECTADAS ENTRE EL 18 Y EL 24 DE ABRIL EN LA PROVINCIA
| Municipio | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Direcciones afectadas |
|---|---|---|---|---|
| Mota de Altarejos | 21/04/2026 | 09:00 | 09:30 | Cl Campanas (1,2,3,4,8); Cl Egido (1,2 BI,2,3,4,8,10,12 D,12,14,16,18,20 BI,20); Cl Horno (3,4); Cl Iglesia (3,4,5,7,9,11,12); Cl Moral (11,12,13,15,22,25,33,35); Cl Mota de Altarejos (1,3); Cl Peñagil (2,3,5,14); Cl Real (8, 10,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31); Cl Sol (3,4,5,6,7 A,13 BI); Po 4 (209 PC,245 PC,408 PC); Pz Plaza (3,5,7) |
| Mota de Altarejos | 21/04/2026 | 17:00 | 17:30 | Mismas direcciones anteriores |
| Altarejos | 22/04/2026 | 09:00 | 09:30 | Cl Agua: 2 BI, 2, 4, 5 SN, 5 1, 5 2, 6, 8 1, 8, 9 1, 9 2, 9, 11 2, 11, 12, 13, 15, 17 A, 17 B, 17 C, 19, 20 1, 22 BI, 22, 30 BI, 30, 32, 34 1, 34, 39 BI, 41, 42 1, 42, 45, 46 BI, 46, 47 1, 47, 48, 50 BI, 50, 51, 52 BI, 52, 54, 55, 57 1, 57, 59, 61, 63 BI, 63, 67, 73, 81 Cl Castillo: 4, 6, 8 1, 8 2, 9, 12, 14, 18 1, 18, 20, 23, 25, 27 BI, 28 ., 28, 30 2, 30 3, 30 4, 30, 38 Cl Caño: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 35 Cl Cerro Ermita: 1 1, 1 Cl Cobachon: 1, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23 Cl Cuevas Santa Ana: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 20, 21, 44 Cl Fuentecillas: 1 PC, 1, 4, 5, 11, 13 BI Cl Guindalera: 3, 4 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15 Cl Higuerales: 2, 3, 5 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 19 Cl Honda: 2 BI, 2, 4, 6, 7, 8 BI, 10 1, 12, 14 Cl Hontanillas: 5 2, 6, 7, 9, 11, 15, 23 1, 23, 26, 27, 28, 41, 43, 45, 47 Cl Las Escuelas: 3 Cl Los Angeles: 1, 2, 4, 6, 7 BI, 7, 8 Cl Meson: 1, 2, 4, 11, 13, 14 Cl Nueva: 1 2, 2, 3 2, 4, 6, 8, 9 2, 11, 12, 13 2, 13, 15, 19, 20, 23 2, 24, 25, 28 A, 28, 31 2, 31, 35, 36, 38, 39, 40 BI, 40, 42 Cl Palacios: 8, 10 Cl Peñuelas: 9 3, 10 Cl Pilones: 1, 2, 4 BI, 4, 10, 83 PC Cl Pozon: 1, 2, 3, 4, 5, 7 2, 9, 17, 20, 22 Cl Salida Al Seco: 2, 9, 11, 13, 17, 21, 25 Cl Salida Mota: 1 BI, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 1, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 37, 39, 47 Cl Salida Parrilla: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 20 Cl Salida Poveda: 3, 5, 9, 23 Cl Santa Ana: 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18 Cl Sorda: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 1, 13, 23 Cl Subida Iglesia: 1, 2, 3, 4 1, 5 Cl Subida Virgen: 1, 2, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 11 Cl Yedra: 1 BI, 1 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 Po Quinientos Diecinueve: 5021 PC Po Quinientos Diez: 75 PC, 76 Po Quinientos Doce: 5002 PC Po Quinientos Once: 31 PC, 5012 PC Po Quinientos Quince: 5011 PC, 5014 PC Po Quinientos Veinte: 5036 Pz Francisco Ruiz Jarabo: 1 2, 1, 3, 4, 5, 7 Tr Castillo: 2, 3, 6, 7, 17, 19, 32 Tr Caño: 1, 4, 6 2, 7 BI, 7 Tr Nueva: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 |
| Altarejos | 22/04/2026 | 16:30 | 17:00 | Mismas direcciones anteriores |
| Piqueras del Castillo | 23/04/2026 | 08:30 | 12:30 | Cl Polígono 503 (49 PC 1, 49 PC 2, 49 PC 3); Po Quince (1 PC 1, 1 PC 2) |
| San Clemente | 24/04/2026 | 10:30 | 11:30 | Cl Pozo Nieves (65,67,69,71); Cl San Cristóbal (36,38,40,42) |












