La evolución de la pandemia ha resultado favorable en la provincia de Cuenca según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Los municipios que no han registrado ningún caso de coronavirus en la semana 32, del 9 al 15 de agosto, se elevan a 174, seis más que en la semana 31, del 2 al 8 de agosto. El número de casos, por otro lado, también ha seguido la tendencia y se ha visto reducido en 58. La pasada semana se diagnosticaron 377 contagios frente a los 435 del periodo anterior.
La mayor parte del descenso registrado corresponde a la capital que ha pasado de 110 a 79 casos aunque también hay que señalar las rebajas en Fuente de Pedro Naharro que pasa de 8 a ninguno, Las Pedroñeras de 24 a 11, Quintanar del Rey de 32 a 25, San Lorenzo de la Parrilla de 6 a 1 o Villar de Olalla que pasa de 13 a ninguno.
Sin embargo, también destacan los aumentos registraron en municipios Aliaguilla que pasa de no tener ningún caso a 7, Iniesta y Ledaña que pasan de 8 a 12, Villr del Humo de 4 a 17 o Valdemeca que, con 77 vecinos, pasa de no tener ningún contagio a 16.
| CUENCA | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | Habitantes | Semana 31 (2-8 agosto) | Semana 32 (9-15 agosto) |
| Abia de la Obispalía | 61 | 0 | 0 |
| Acebrón (El) | 231 | 0 | 0 |
| Alarcón | 156 | 0 | 0 |
| Albaladejo del Cuende | 245 | 0 | 0 |
| Albalate de las Nogueras | 257 | 0 | 0 |
| Albendea | 125 | 0 | 0 |
| Alberca de Záncara (La) | 1.608 | 2 | 0 |
| Alcalá de la Vega | 90 | 0 | 0 |
| Alcantud | 48 | 0 | 0 |
| Alcázar del Rey | 142 | 0 | 0 |
| Alcohujate | 26 | 0 | 0 |
| Alconchel de la Estrella | 85 | 0 | 0 |
| Algarra | 24 | 0 | 0 |
| Aliaguilla | 632 | 0 | 7 |
| Almarcha (La) | 378 | 0 | 0 |
| Almendros | 239 | 0 | 0 |
| Almodóvar del Pinar | 393 | 0 | 1 |
| Almonacid del Marquesado | 432 | 0 | 0 |
| Altarejos | 188 | 0 | 0 |
| Arandilla del Arroyo | 7 | 0 | 0 |
| Arcos de la Sierra | 77 | 0 | 0 |
| Chillarón de Cuenca | 632 | 1 | 1 |
| Arguisuelas | 136 | 0 | 0 |
| Arrancacepas | 25 | 0 | 0 |
| Atalaya del Cañavate | 98 | 0 | 0 |
| Barajas de Melo | 940 | 0 | 0 |
| Barchín del Hoyo | 95 | 0 | 0 |
| Bascuñana de San Pedro | 23 | 0 | 0 |
| Beamud | 39 | 0 | 0 |
| Belinchón | 352 | 3 | 1 |
| Belmonte | 1.870 | 0 | 0 |
| Belmontejo | 154 | 1 | 0 |
| Beteta | 236 | 1 | 0 |
| Boniches | 139 | 0 | 0 |
| Buciegas | 32 | 0 | 0 |
| Buenache de Alarcón | 463 | 0 | 0 |
| Buenache de la Sierra | 105 | 0 | 0 |
| Buendía | 408 | 3 | 0 |
| Campillo de Altobuey | 1.265 | 1 | 1 |
| Campillos-Paravientos | 104 | 0 | 0 |
| Campillos-Sierra | 38 | 0 | 0 |
| Canalejas del Arroyo | 177 | 0 | 0 |
| Cañada del Hoyo | 232 | 1 | 1 |
| Cañada Juncosa | 243 | 0 | 0 |
| Cañamares | 457 | 1 | 0 |
| Cañavate (El) | 132 | 0 | 5 |
| Cañaveras | 247 | 0 | 0 |
| Cañaveruelas | 126 | 0 | 0 |
| Cañete | 764 | 2 | 1 |
| Cañizares | 432 | 0 | 0 |
| Carboneras de Guadazaón | 795 | 12 | 8 |
| Cardenete | 486 | 5 | 3 |
| Carrascosa | 67 | 1 | 0 |
| Carrascosa de Haro | 100 | 0 | 0 |
| Casas de Benítez | 823 | 1 | 1 |
| Casas de Fernando Alonso | 1.140 | 0 | 0 |
| Casas de Garcimolina | 29 | 0 | 0 |
| Casas de Guijarro | 112 | 0 | 0 |
| Casas de Haro | 827 | 2 | 3 |
| Casas de los Pinos | 435 | 0 | 0 |
| Casasimarro | 3.103 | 3 | 9 |
| Castejón | 135 | 0 | 0 |
| Castillejo de Iniesta | 151 | 0 | 0 |
| Castillejo-Sierra | 31 | 0 | 0 |
| Castillo-Albaráñez | 21 | 0 | 0 |
| Castillo de Garcimuñoz | 131 | 0 | 0 |
| Cervera del Llano | 218 | 0 | 0 |
| Cierva (La) | 31 | 0 | 0 |
| Cuenca | 54.621 | 110 | 79 |
| Cueva del Hierro | 32 | 0 | 0 |
| Chumillas | 58 | 0 | 0 |
| Enguídanos | 313 | 0 | 0 |
| Fresneda de Altarejos | 37 | 0 | 0 |
| Fresneda de la Sierra | 51 | 0 | 0 |
| Frontera (La) | 148 | 1 | 0 |
| Fuente de Pedro Naharro | 1.215 | 8 | 0 |
| Fuentelespino de Haro | 268 | 0 | 0 |
| Fuentelespino de Moya | 104 | 0 | 0 |
| Fuentes | 458 | 0 | 1 |
| Fuertescusa | 60 | 0 | 0 |
| Gabaldón | 178 | 0 | 0 |
| Garaballa | 55 | 0 | 0 |
| Gascueña | 143 | 0 | 0 |
| Graja de Campalbo | 91 | 0 | 0 |
| Graja de Iniesta | 358 | 0 | 0 |
| Henarejos | 134 | 4 | 2 |
| Herrumblar (El) | 677 | 0 | 0 |
| Hinojosa (La) | 180 | 0 | 0 |
| Hinojosos (Los) | 784 | 0 | 2 |
| Hito (El) | 135 | 0 | 0 |
| Honrubia | 1.531 | 4 | 0 |
| Hontanaya | 245 | 2 | 0 |
| Hontecillas | 56 | 0 | 0 |
| Horcajo de Santiago | 3.504 | 9 | 6 |
| Huélamo | 87 | 0 | 0 |
| Huelves | 80 | 0 | 0 |
| Huérguina | 51 | 0 | 0 |
| Huerta de la Obispalía | 117 | 0 | 0 |
| Huerta del Marquesado | 183 | 0 | 0 |
| Huete | 1.748 | 9 | 6 |
| Iniesta | 4.320 | 8 | 12 |
| Laguna del Marquesado | 51 | 0 | 0 |
| Lagunaseca | 66 | 0 | 0 |
| Landete | 1.249 | 5 | 2 |
| Ledaña | 1.561 | 8 | 12 |
| Leganiel | 186 | 0 | 0 |
| Majadas (Las) | 234 | 0 | 0 |
| Mariana | 298 | 0 | 0 |
| Masegosa | 62 | 1 | 0 |
| Mesas (Las) | 2.317 | 4 | 6 |
| Minglanilla | 2.198 | 2 | 2 |
| Mira | 886 | 0 | 1 |
| Monreal del Llano | 53 | 0 | 0 |
| Montalbanejo | 99 | 0 | 0 |
| Montalbo | 655 | 1 | 0 |
| Monteagudo de las Salinas | 126 | 0 | 0 |
| Mota de Altarejos | 31 | 0 | 0 |
| Mota del Cuervo | 6.055 | 9 | 10 |
| Motilla del Palancar | 5.917 | 4 | 4 |
| Moya | 136 | 1 | 1 |
| Narboneta | 38 | 0 | 0 |
| Olivares de Júcar | 308 | 0 | 0 |
| Olmeda de la Cuesta | 22 | 0 | 0 |
| Olmeda del Rey | 131 | 0 | 0 |
| Olmedilla de Alarcón | 146 | 0 | 2 |
| Olmedilla de Eliz | 14 | 0 | 0 |
| Osa de la Vega | 465 | 0 | 0 |
| Pajarón | 79 | 0 | 0 |
| Pajaroncillo | 63 | 0 | 0 |
| Palomares del Campo | 572 | 0 | 1 |
| Palomera | 160 | 0 | 0 |
| Paracuellos | 93 | 0 | 0 |
| Paredes | 58 | 0 | 0 |
| Parra de las Vegas (La) | 35 | 0 | 0 |
| Pedernoso (El) | 1.140 | 0 | 0 |
| Pedroñeras (Las) | 6.639 | 24 | 11 |
| Peral (El) | 640 | 1 | 0 |
| Peraleja (La) | 87 | 0 | 0 |
| Pesquera (La) | 202 | 0 | 0 |
| Picazo (El) | 673 | 0 | 0 |
| Pinarejo | 203 | 0 | 0 |
| Pineda de Gigüela | 58 | 0 | 0 |
| Piqueras del Castillo | 48 | 0 | 0 |
| Portalrubio de Guadamejud | 30 | 0 | 0 |
| Portilla | 61 | 0 | 0 |
| Poyatos | 53 | 1 | 0 |
| Pozoamargo | 290 | 1 | 2 |
| Pozorrubio | 308 | 4 | 0 |
| Pozuelo (El) | 44 | 0 | 1 |
| Priego | 896 | 2 | 5 |
| Provencio (El) | 2.432 | 2 | 1 |
| Puebla de Almenara | 344 | 0 | 0 |
| Puebla de Don Francisco | 182 | 0 | 0 |
| Puebla del Salvador | 187 | 0 | 0 |
| Quintanar del Rey | 7.714 | 32 | 25 |
| Rada de Haro | 57 | 0 | 0 |
| Reillo | 116 | 0 | 0 |
| Rozalén del Monte | 65 | 0 | 0 |
| Saceda-Trasierra | 43 | 0 | 0 |
| Saelices | 458 | 0 | 0 |
| Salinas del Manzano | 65 | 0 | 0 |
| Salmeroncillos | 101 | 0 | 0 |
| Salvacañete | 305 | 0 | 0 |
| San Clemente | 7.015 | 7 | 4 |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1.040 | 6 | 1 |
| San Martín de Boniches | 42 | 4 | 1 |
| San Pedro Palmiches | 53 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Moya | 207 | 0 | 0 |
| Santa María del Campo Rus | 565 | 0 | 0 |
| Santa María de los Llanos | 686 | 1 | 0 |
| Santa María del Val | 68 | 0 | 0 |
| Sisante | 1.605 | 3 | 4 |
| Solera de Gabaldón | 27 | 0 | 0 |
| Talayuelas | 864 | 0 | 2 |
| Tarancón | 15.505 | 43 | 39 |
| Tébar | 279 | 4 | 1 |
| Tejadillos | 115 | 0 | 0 |
| Tinajas | 194 | 0 | 0 |
| Torralba | 111 | 0 | 0 |
| Torrejoncillo del Rey | 351 | 2 | 3 |
| Torrubia del Campo | 257 | 2 | 4 |
| Torrubia del Castillo | 38 | 0 | 0 |
| Tragacete | 250 | 0 | 5 |
| Tresjuncos | 278 | 0 | 0 |
| Tribaldos | 103 | 0 | 0 |
| Uclés | 212 | 3 | 0 |
| Uña | 79 | 0 | 0 |
| Valdemeca | 77 | 0 | 16 |
| Valdemorillo de la Sierra | 63 | 2 | 0 |
| Valdemoro-Sierra | 108 | 0 | 0 |
| Valdeolivas | 193 | 3 | 7 |
| Valhermoso de la Fuente | 52 | 0 | 0 |
| Valsalobre | 22 | 0 | 0 |
| Valverde de Júcar | 1.084 | 1 | 0 |
| Valverdejo | 88 | 0 | 0 |
| Vara de Rey | 496 | 0 | 2 |
| Vega del Codorno | 129 | 0 | 0 |
| Vellisca | 100 | 0 | 1 |
| Villaconejos de Trabaque | 332 | 0 | 0 |
| Villaescusa de Haro | 481 | 0 | 0 |
| Villagarc¡a del Llano | 747 | 2 | 2 |
| Villalba de la Sierra | 444 | 1 | 2 |
| Villalba del Rey | 513 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Marquesado | 82 | 0 | 0 |
| Villalpardo | 1.005 | 0 | 0 |
| Villamayor de Santiago | 2.521 | 4 | 0 |
| Villanueva de Guadamejud | 68 | 0 | 0 |
| Villanueva de la Jara | 2.282 | 7 | 7 |
| Villar de Cañas | 375 | 0 | 2 |
| Villar de Domingo García | 212 | 0 | 0 |
| Villar de la Encina | 148 | 0 | 0 |
| Villar del Humo | 191 | 4 | 17 |
| Villar del Infantado | 44 | 0 | 4 |
| Villar de Olalla | 1.285 | 13 | 0 |
| Villarejo de Fuentes | 418 | 1 | 5 |
| Villarejo de la Peñuela | 22 | 0 | 0 |
| Villarejo-Periesteban | 382 | 0 | 0 |
| Villares del Saz | 414 | 3 | 4 |
| Villarrubio | 191 | 0 | 0 |
| Villarta | 843 | 9 | 4 |
| Villas de la Ventosa | 213 | 0 | 0 |
| Villaverde y Pasaconsol | 328 | 1 | 1 |
| Víllora | 109 | 0 | 1 |
| Vindel | 11 | 0 | 0 |
| Yémeda | 18 | 0 | 0 |
| Zafra de Záncara | 110 | 0 | 0 |
| Zafrilla | 56 | 0 | 0 |
| Zarza de Tajo | 266 | 0 | 0 |
| Zarzuela | 169 | 0 | 1 |
| Campos del Paraíso | 718 | 0 | 0 |
| Valdetórtola | 126 | 0 | 0 |
| Valeras (Las) | 1.494 | 1 | 0 |
| Fuentenava de Jábaga | 489 | 0 | 0 |
| Arcas del Villar | 1.775 | 3 | 0 |
| Valdecolmenas (Los) | 68 | 2 | 0 |
| Pozorrubielos de la Mancha | 188 | 1 | 0 |
| Sotorribas | 700 | 5 | 1 |
| Villar y Velasco | 75 | 0 | 0 |













