56 centros educativos conquenses participan en el programa de consumo de frutas, hortalizas y leche

Como en años anteriores el programa se desarrolla desde la Consejería de Educación en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad.

56 centros educativos de la provincia conquense han sido seleccionados para participar en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso escolar 2023/24.

Como en años anteriores el programa se desarrolla desde la Consejería de Educación en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad.

Con este programa se pretende incrementar el consumo de frutas, verduras y productos lácteos, en la población infantil desarrollando unos hábitos alimentarios adecuados, ya que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta.

La convocatoria va dirigida a centros de segundo ciclo de educación infantil y primaria, así como a centros de
educación especial, todos ellos radicados en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y que estén sostenidos con
fondos públicos.

Es beneficiario del programa de consumo de frutas y hortalizas el alumnado de educación primaria de todos los
centros educativos objeto de esta convocatoria, así como el alumnado de segundo ciclo de educación infantil de los
Colegios Rurales Agrupados (CRA), de las escuelas unitarias y de las escuelas incompletas.
Asimismo, es beneficiario del programa de consumo de frutas y hortalizas el alumnado de educación especial de
Educación Básica Obligatoria (EBO) y del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVA).

Es beneficiario del programa de consumo de leche y productos lácteos el alumnado de segundo ciclo de educación
infantil y primaria de todos los centros educativos objeto de esta convocatoria.
Asimismo, es beneficiario del programa de consumo de leche y productos lácteos el alumnado de educación especial
de Educación Básica Obligatoria (EBO) y del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVA)

Listado de centros

+————————————+————————+
| CRA JORGE MANRIQUE | La Alberca de Záncara |
| CRA FERMÍN CABALLERO | Barajas de Melo |
| CEIP FRAY LUIS DE LEÓN | Belmonte |
| CRA LOS PINARES | Campillo de Altobuey |
| CRA LOS SAUCES | Cañamares |
| CRA LOS OLIVOS | Cañaveras |
| CRA ALTO CABRIEL | Cañete |
| CRA MIGUEL CERVANTES | Carboneras de Guadazaón|
| CRA TOMÁS Y VALIENTE | Casas de Fernando Alonso|
| CEIP EL CARMEN | Cuenca |
| CEIP SANTA ANA | Cuenca |
| PVIP LA MILAGROSA | Cuenca |
| PVIPS SAGRADA FAMILIA | Cuenca |
| PVIPS SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN| Cuenca |
| CEIP SANTA TERESA | Cuenca |
| CEE INFANTA ELENA | Cuenca |
| CEIP FEDERICO MUELAS | Cuenca |
| CEIP FUENTE DEL ORO | Cuenca |
| CEIP SAN FERNANDO | Cuenca |
| CEIP HERMANOS VALDÉS | Cuenca |
| CEIP CIUDAD ENCANTADA | Cuenca |
| CEIP ISAAC ALBÉNIZ | Cuenca |
| CRA RETAMA | Fuente de Pedro Naharro|
| CRA CAMINO REAL DE LEVANTE | Graja de Iniesta |
| CRA AIRÉN | Los Hinojosos |
| CRA LOS GIRASOLES | Honrubia |
| CRA CAMPOS DE LA ALCARRIA | Huete |
| CEIP SAN ROQUE | Ledaña |
| CEIP HERMANOS AMORÓS FERNÁNDEZ | Las Mesas |
| CEIP PRINCESA SOFÍA | Minglanilla |
| CRA FUENTE VIEJA | Mira |
| CEIP SANTA RITA | Mota del Cuervo |
| CEIP SAN GIL ABAD | Motilla del Palancar |
| CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ | Palomares del Campo |
| CEIP JUAN GUALBERTO AVILÉS | El Pedernoso |
| CEIP ADOLFO MARTÍNEZ CHICANO | Las Pedroñeras |
| CRA GUADIELA | Priego |
| CEIP INFANTA CRISTINA | El Provencio |
| CEIP VALDEMEMBRA | Quintanar del Rey |
| CEIP PAULA SOLER SANCHIZ | Quintanar del Rey |
| CRA SEGÓBRIGA | Saelices |
| CEIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO | San Clemente |
| CEIP FERNÁNDEZ TURÉGANO | Sisante |
| CEIP DUQUE DE RIÁNSARES | Tarancón |
| CEIP GLORIA FUERTES | Tarancón |
| CRA RIBERA DEL JÚCAR | Valverde de Jucar |
| CEIP VIRREY NÚÑEZ DE HARO | Villagarcia del Llano |
| CRA MIGUEL DELIBES | Villalba de la Sierra |
| CRA MANCHUELA | Villalpardo |
| CEIP GÚZQUEZ | Villamayor de Santiago |
| CEIP HERMENEGILDO MORENO | Villanueva de la Jara |
| CRA ELENA FORTÚN | Villar de Olalla |
| CRA EL QUIJOTE | Villares del Saz |
+————————————+————————+