Durante el año pasado se registraron 47 muertes en la provincia de Cuenca atribuidas directamente al COVID-19, cinco menos que en el ejercicio anterior. Así consta en los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las causas de defunción, que señalan que durante 2024 murieron un total de 2.335 residentes en la provincia de Cuenca, 24 menos que un año antes.
La gripe (en sus diferentes variantes) supuso 25 muertes de manera directa, 21 más que en 2023. No obstante, al analizar ese dato hay que tener en cuenta que aunque a veces la influenza está en el origen o el catalizador de una enfermedad, luego el óbito se atribuye a otro motivo derivado. Así, hubo 74 muertes por neumonía, 303 por enfermedades del sistema respiratorio, 83 por enfermedades crónicas de las vías respiratorias y 105 por otras enfermedades respiratorias.
HABRÁ AMPLIACIÓN CON OTRAS PIEZAS DE ANÁLISIS SOBRE OTRAS CAUSAS
| Código | Causa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 001-102 | Todas las causas | 2.335 | 2.359 |
| 001-008 | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 75 | 88 |
| 00A | COVID-19. Virus identificado | 47 | 52 |
| 00B | COVID-19. Virus no identificado | 0 | 0 |
| 00C | Síndrome inflamatorio multisistémico COVID-19 | 0 | 0 |
| 001 | Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 17 |
| 002 | Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0 | 0 |
| 003 | Enfermedad meningocócica | 0 | 0 |
| 004 | Septicemia | 8 | 8 |
| 005 | Hepatitis vírica | 1 | 3 |
| 006 | SIDA | 1 | 1 |
| 007 | VIH+ | 0 | 0 |
| 008 | Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias | 9 | 7 |
| 009-041 | Tumores | 528 | 493 |
| 009 | Labio, cavidad bucal y faringe | 11 | 8 |
| 010 | Esófago | 5 | 4 |
| 011 | Estómago | 28 | 24 |
| 012 | Colon | 42 | 43 |
| 013 | Recto, rectosigmoide y ano | 22 | 31 |
| 014 | Hígado y vías biliares intrahepáticas | 26 | 25 |
| 015 | Páncreas | 33 | 32 |
| 016 | Otros digestivos malignos | 19 | 17 |
| 017 | Laringe | 8 | 6 |
| 018 | Tráquea, bronquios y pulmón | 100 | 93 |
| 019 | Otros respiratorios intratorácicos | 5 | 2 |
| 020 | Hueso y cartílagos articulares | 1 | 2 |
| 021 | Melanoma maligno de la piel | 5 | 1 |
| 022 | Otros de piel y tejidos blandos | 9 | 7 |
| 023 | Mama | 12 | 24 |
| 024 | Cuello del útero | 4 | 3 |
| 025 | Otras partes del útero | 11 | 9 |
| 026 | Ovario | 15 | 3 |
| 027 | Otros genitales femeninos | 2 | 3 |
| 028 | Próstata | 37 | 24 |
| 029 | Otros genitales masculinos | 1 | 1 |
| 030 | Riñón (excepto pelvis renal) | 6 | 9 |
| 031 | Vejiga | 32 | 25 |
| 032 | Otras vías urinarias | 3 | 1 |
| 033 | Encéfalo | 15 | 22 |
| 034 | Neurológicos y endocrinos | 4 | 3 |
| 035 | Sitios mal definidos y secundarios | 16 | 18 |
| 036 | Tejido linfático y hematopoyético (exc. leucemia) | 21 | 16 |
| 037 | Leucemia | 15 | 17 |
| 038 | Tumores in situ | 0 | 0 |
| 039 | Tumores benignos | 1 | 2 |
| 040 | Síndrome mielodisplásico | 5 | 10 |
| 041 | Comportamiento incierto o desconocido | 14 | 8 |
| 042-043 | Sangre e inmunidad | 11 | 12 |
| 042 | Enfermedades de la sangre | 11 | 10 |
| 043 | Trastornos del mecanismo de la inmunidad | 0 | 2 |
| 044-045 | Endocrinas, nutricionales y metabólicas | 67 | 107 |
| 044 | Diabetes mellitus | 46 | 73 |
| 045 | Otras endocrinas y metabólicas | 21 | 34 |
| 046-049 | Trastornos mentales y del comportamiento | 104 | 121 |
| 046 | Trastornos mentales orgánicos | 100 | 117 |
| 047 | Uso de alcohol | 2 | 1 |
| 048 | Uso de drogas | 2 | 0 |
| 049 | Otros trastornos mentales | 0 | 3 |
| 050-052 | Sistema nervioso y órganos de los sentidos | 109 | 123 |
| 050 | Meningitis | 0 | 0 |
| 051 | Enfermedad de Alzheimer | 57 | 64 |
| 052 | Otras del sistema nervioso | 52 | 59 |
| 053-061 | Sistema circulatorio | 634 | 623 |
| 053 | Cardíacas reumáticas crónicas | 11 | 14 |
| 054 | Hipertensivas | 87 | 76 |
| 055 | Infarto agudo de miocardio | 55 | 66 |
| 056 | Otras isquémicas | 52 | 56 |
| 057 | Insuficiencia cardíaca | 137 | 106 |
| 058 | Otras del corazón | 115 | 130 |
| 059 | Cerebrovasculares | 154 | 149 |
| 060 | Aterosclerosis | 5 | 2 |
| 061 | Otras de los vasos sanguíneos | 18 | 24 |
| 062-067 | Sistema respiratorio | 303 | 280 |
| 062 | Gripe | 25 | 4 |
| 063 | Neumonía | 74 | 69 |
| 064 | Enfermedades crónicas respiratorias | 77 | 73 |
| 065 | Asma | 6 | 2 |
| 066 | Insuficiencia respiratoria | 15 | 8 |
| 067 | Otras respiratorias | 106 | 124 |
| 068-072 | Sistema digestivo | 155 | 142 |
| 068 | Úlcera gástrica y duodenal | 5 | 2 |
| 069 | Enteritis y colitis no infecciosas | 2 | 3 |
| 070 | Enfermedad vascular intestinal | 17 | 14 |
| 071 | Cirrosis y hepatopatías crónicas | 23 | 14 |
| 072 | Otras digestivas | 108 | 109 |
| 073 | Piel y tejido subcutáneo | 7 | 16 |
| 074-076 | Sistema osteomuscular | 23 | 31 |
| 074 | Artritis reumatoide y artrosis | 1 | 1 |
| 075 | Osteoporosis y fractura patológica | 12 | 22 |
| 076 | Otras osteomusculares | 10 | 8 |
| 077-080 | Sistema genitourinario | 93 | 99 |
| 077 | Riñón y uréter | 40 | 56 |
| 078 | Genitales masculinos | 2 | 2 |
| 079 | Genitales femeninos y mama | 0 | 0 |
| 080 | Otras genitourinarias | 51 | 41 |
| 081 | Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0 |
| 082 | Periodo perinatal | 2 | 5 |
| 083-085 | Malformaciones congénitas | 4 | 4 |
| 083 | Sistema nervioso congénitas | 0 | 0 |
| 084 | Sistema circulatorio congénitas | 0 | 1 |
| 085 | Otras malformaciones | 4 | 3 |
| 086-089 | Síntomas y causas mal definidas | 101 | 107 |
| 086 | Paro cardíaco y causa desconocida | 55 | 64 |
| 087 | Senilidad | 28 | 22 |
| 088 | Muerte súbita infantil | 0 | 0 |
| 089 | Otros signos y hallazgos | 18 | 21 |
| 090-102 | Causas externas | 119 | 108 |
| 090 | Accidentes de tráfico | 13 | 16 |
| 091 | Otros transportes | 2 | 2 |
| 092 | Caídas accidentales | 41 | 45 |
| 093 | Ahogamiento y sofocación | 27 | 18 |
| 094 | Fuego, humo y sustancias calientes | 2 | 1 |
| 095 | Envenenamiento por drogas | 2 | 3 |
| 096 | Otros envenenamientos | 1 | 1 |
| 097 | Otros accidentes | 6 | 8 |
| 098 | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 20 | 13 |
| 099 | Agresiones (homicidio) | 3 | 0 |
| 100 | Intención no determinada | 1 | 0 |
| 101 | Complicaciones médicas y quirúrgicas | 0 | 0 |
| 102 | Otras causas externas tardías | 1 | 1 |













