Una semana más, algunos municipios de la provincia de Cuenca sufrirán cortes temporales en el suministro de la electricidad programados por I-DE de Iberdrola para realizar labores de mantenimiento y mejora con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones. Se tratan de trabajos planificados que publican todas las semanas en su página web y de los que también avisan en el punto afectado.
Para la semana del 13 al 19 de junio, la compañía ha programa cortes de luz en los municipios de San Clemente, Belmonte y Villar de Cañas. Desde la empresa han advertido de que el suministro podría restablecerse antes de lo previsto sin previo aviso, por lo que se recomienda no realizar trabajos de mantenimiento doméstico durante estas franjas horarias para evitar accidentes graves.
| Municipio | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Calles y Números Afectados |
| BELMONTE | 18/06/2026 | 10:30 | 12:00 | Cl Capitan Granados: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 16 Cl Cervantes: 27 Cl Chinchilla: 2, 3, 5, 6, 6, 8, 10 Cl Eugenia Montijo: 56 Cl Eugenio Lopez Lopez: 4 1 Cl Francisco Angulo: 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14 1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 Cl Francisco Sanchez, Tio Camuñas: 2, 3 CI Fray Luis De Leon: 1 BI, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 12, 14, 16, 18, 20 Cl Isabel I De Castilla: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Cl Joaquin A. Gonzalez: 3 Cl Juan Cubillo: 15, 16 Cl Juan Pacheco: 5, 7, 9 BI, 9, 11, 12, 13 BI, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25 Cl Las Aguardas: 3 Lucas Parra: 15 PR. 21 Cl Padre Baltasar Alvarez: 4 Cl Padre Luis Gomez: 3, 5, 6 BI, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 BI, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 50 CI Parroco Luis Andujar: 1 Cl San Andres: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 Cl San Isidro: 1, 2, 3 A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 Cl Santa Ana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 B, 12, 14, 16, 17, 21 Pz Del Pilar: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 51 |
| SAN CLEMENTE | 15/06/2026 | 10:00 | 10:30 | Cl Agua: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 Cl Asuncion: 3 PR, 3, 6 Cl Bibiano Hellin: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 CI Boteros: 50, 52, 56 99, 58, 65 Cl Carmen: 2 PR, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Cl Clemente Perez De Rus: 1, 4, 5, 7, 10 1, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Cl Corregidor Francisco Zabala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BI, 9, 10, 11 1, 11, 12, 14 Cl Francisco Pizarro: 1, 2, 4 Cl Hernan Cortes: 1, 4 Cl Hernan Gonzalez Del Castillo: 1, 3, 5, 7, 9, 11 2, 11 Cl Maestro Benito Moreno: 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 19 Cl Maestro Ruperto Lozano: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Cl Negrillo: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22 BI, 23, 25 2, 29 Cl Nieves: 1, 5 Cl Rus: 22, 24, 26, 28, 31, 43 Cl San Francisco: 1 BI, 6 Cl Vado: 1 BI, 2 Cr Almarcha: 20 2, 26 1, 30, 32 3, 34 1 Ct Lerin: 42 1 |
| SAN CLEMENTE | 15/06/2026 | 16:30 | 17:00 | Cl Agua: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 Cl Asuncion: 3 PR, 3, 6 Cl Bibiano Hellin: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Cl Boteros: 50, 52, 56 99, 58, 65 Cl Carmen: 2 PR, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Cl Clemente Perez De Rus: 1, 4, 5, 7, 10 1, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Cl Corregidor Francisco Zabala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BI, 9, 10, 11 1, 11, 12, 14 Cl Francisco Pizarro: 1, 2, 4 Cl Hernan Cortes: 1, 4 Cl Hernan Gonzalez Del Castillo: 1, 3, 5, 7, 9, 11 2, 11 Cl Maestro Benito Moreno: 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 19 CI Maestro Ruperto Lozano: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Cl Negrillo: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22 BI, 23, 25 2, 29 Cl Nieves: 1, 5 Cl Rus: 22, 24, 26, 28, 31, 43 Cl San Francisco: 1 BI, 6 Cl Vado: 1 BI, 2 Cr Almarcha: 20 2, 26 1, 30, 32 3, 34 1 Ct Lerin: 42 1 |
| VILLAR DE CAÑAS | 17/06/2026 | 10:30 | 11:00 | Cn Acacia: 21 Cn Castaño (Urb. Casa Longa): 22, 26, 27 PC, 28, 29, 30, 32, 41 1, 45 Cn Cuenca (Urb. Casa Longa): 1, 14, 21 1, 22, 23 1, 23 3, 23 4, 26, 35 PC, 44, 46, 48, 50 Cn Guindo: 40 Cn Limonero (Urb. Casa Longa): 11 Cn Manzano (Del): 19, 46, 58 2, 58, 60, 62, 67, 73 Cn Olivo: 2 A, 5 BI, 7, 26 Cn Peral (Urb. Casa Longa): 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 26, 28 1, 28, 36 Cn Roble (Urb Casalonga): 3, 4 B, 28 Ur Casa Longa A-B: 3, 12, 25 Ur Casa Longa H – C: 23, 32 Ur Casa Longa U – C: 56 |
| VILLAR DE CAÑAS | 17/06/2026 | 16:30 | 17:00 | Ur Casa Longa U – E: 8 Cn Acacia: 21 Cn Castaño (Urb. Casa Longa): 22, 26, 27 PC, 28, 29, 30, 32, 41 1, 45 Cn Cuenca (Urb. Casa Longa): 1, 14, 21 1, 22, 23 1, 23 3, 23 4, 26, 35 PC, 44, 46, 48, 50 Cn Guindo: 40 Cn Limonero (Urb. Casa Longa): 11 Cn Manzano (Del): 19, 46, 58 2, 58, 60, 62, 67, 73 Cn Olivo: 2 A, 5 BI, 7, 26 Cn Peral (Urb. Casa Longa): 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 26, 28 1, 28, 36 Cn Roble (Urb Casalonga): 3, 4 B, 28 Ur Casa Longa A-B: 3, 12, 25 Ur Casa Longa H – C: 23, 32 Ur Casa Longa U – C: 56 Ur Casa Longa U – E: 8 |












