La Diputación Provincial de Cuenca ha publicado este viernes la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas dirigida a titulares de derechos cinegéticos de municipios declarados como comarca de emergencia cinegética temporal por daños provocados por el conejo de monte, una línea de subvenciones con 320.000 euros que permitirá financiar actuaciones de control de esta especie en 65 cotos de caza de la provincia.
El diputado de Agricultura, Javier Cebrián, ha estado en El Pedernoso comprobando la gravedad del problema en el terreno junto con el presidente del Club Deportivo Básico Asociación de Propietarios y Cazadores La Celadilla de esta localidad, Rafael Rabadán, y un agricultor afectado, Emilio Rabadán, también ha estado el diputado de Deportes, Abel Fresneda.
Cebrián ha señalado que esta resolución confirma el firme compromiso de la Diputación de Cuenca con el sector primario y reafirma la alianza generada entre agricultores, cazadores y administraciones para abordar este problema tan acuciante en el medio rural conquense.
Cebrián ha recordado que esta convocatoria “permite implicar directamente a los titulares de los derechos cinegéticos en la adopción de medidas eficaces de control poblacional, favoreciendo una gestión coordinada que beneficie tanto al sector agrario como a la conservación del equilibrio ambiental”.
El responsable provincial ha añadido que “desde la Diputación seguimos trabajando de la mano de agricultores, cazadores y administraciones para ofrecer soluciones útiles a un problema que afecta a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y que requiere una actuación continuada”.
Las ayudas se conceden con cargo a la aplicación presupuestaria destinada a actuaciones para el control de la fauna cinegética del presupuesto provincial de 2026 y financian los gastos contemplados en las bases reguladoras de la convocatoria, respetando en todo caso los límites máximos establecidos y sin que puedan superar el importe de los gastos efectivamente justificados por cada beneficiario.
Tanto el agricultor como el presidente de la Asociación de Cazadores, han agradecido estas ayudas de la Diputación de Cuenca en una materia que no es de su competencia y que viene a financiar todas las actuaciones que suponen gastos extraordinarios para controlar la superpoblación como es la compra de cartuchos o la contratación de empresas especializadas.
Entre los beneficiarios figuran asociaciones de propietarios, sociedades de cazadores y clubes deportivos de caza pertenecientes a municipios de todas las comarcas afectadas por la declaración de emergencia cinegética temporal, con ayudas que se adaptan a las características y necesidades de cada coto.
| Beneficiario | Municipio | Cuantía (€) |
| Junta de Propietarios de Caza Los Hinojosos | Los Hinojosos | 5.792,00 |
| Asociación de Agricultores de Torrubia del Campo | Torrubia del Campo | 4.271,00 |
| C.D. Asoc. Junt. Prop. El Charcón-Pinarejo | Pinarejo | 2.800,00 |
| Asociación Junta de Propietarios Valdeflores | Hontecillas | 1.719,00 |
| CDB Soc. Cazadores y Propietarios Santo Niño | Valverde del Júcar | 1.778,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Santísimo Cristo de la Misericordia | El Acebrón | 2.095,00 |
| CD Sociedad de Caza y Tiro San Isidro | Ledaña | 8.040,00 |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores San Bartolomé | La Almarcha | 4.125,00 |
| Asociación de Propietarios del Coto de Caza San Miguel de Belinchón | Belinchón | 5.471,00 |
| Asoc. Club Deportivo Nuestra Señora de la Asunción | La Roda | 2.673,00 |
| Club Deportivo Asociación de Cazadores y Propietarios La Tórtola | El Herrumblar | 4.447,00 |
| CD Asoc. Propietarios Coto de Caza Pocillo Real | Horcajo de Santiago | 8.997,00 |
| Club Deportivo Asoc. Propietarios de Caza y Tiro La Meseña | Las Mesas | 5.749,00 |
| Club Deportivo Cristo de los Milagros | Almonacid del Marquesado | 4.090,00 |
| CD Asociación Cazadores San Humberto | Mota de Altarejos | 1.367,00 |
| Club Deportivo Caza y Tiro El Provencio | El Provencio | 8.285,00 |
| Club Deportivo Básico Asoc. de Propietarios y Cazadores La Celadilla | El Pedernoso | 4.467,00 |
| Junta Prop. Caza Ntra. Sra. de la Estrella | Buenache de Alarcón | 3.938,00 |
| Club Deportivo Propietarios y Cazadores San Lorenzo | San Lorenzo de la Parrilla | 5.016,00 |
| Asociación Propietarios Los Tejados | Tribaldos | 1.496,00 |
| Asoc. Propietarios Coto Privado de Caza San Andrés | Fuente de Pedro Naharro | 6.122,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza Virgen del Carmen | Vellisca | 3.597,00 |
| Asoc. de Propietarios San Antonio de Padua | Zarza de Tajo | 4.192,00 |
| Asoc. Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo | Mota del Cuervo | 14.259,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza Alberca de Záncara | La Alberca de Záncara | 7.440,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Cayetano | Tresjuncos | 3.528,00 |
| Asoc. Junta de Prop. de Caza Agrupación de Propietarios de Villarejo de Fuentes | Villarejo de Fuentes | 5.839,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza La Soledad | Pozorrubio de Santiago | 2.301,00 |
| Asoc. de Caza y Tiro Santa Lucía | Las Pedroñeras | 10.767,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza El Calvache | Barajas de Melo | 3.438,00 |
| Asociación Junta Propietarios de Caza Coto San Miguel | Montalbo | 5.872,00 |
| Asociación Agrupación Propietarios Virgen de la O | Valverdejo | 2.705,00 |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 6.730,00 |
| Junta de Propietarios de Caza Virgen del Rosario | Gabaldón | 3.860,00 |
| Comunidad de Propietarios de Terrenos Agrupación Villar de la Encina | Villar de la Encina | 2.936,00 |
| CDB Sociedad Caza y Tiro Los Cazadores | Cervera del Llano | 4.566,00 |
| Junta Prop. de Caza Asoc. Agricultores Propietarios de Uclés Los Morrones | Uclés | 4.826,00 |
| Coto de Caza San Benito | Monreal del Llano | 3.006,00 |
| Asoc. de Cazadores San Antonio | El Picazo | 2.497,00 |
| Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 4.625,00 |
| Club Deportivo Agrupación de Propietarios El | Casas de Guijarro | 1.214,00 |
| CD Asociación de Propietarios y Cazadores San Isidro Labrador | Motilla del Palancar | 7.492,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza CD Agrupación Agricultores | Puebla de Almenara | 3.145,00 |
| Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores Virgen de los Llanos | Santa María de los Llanos | 3.733,00 |
| Club Deportivo Los Llanos | Leganiel | 3.619,00 |
| CD Asociación de Cazadores San Sebastián | Alarcón | 2.846,00 |
| CCD Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza Belmonte | Belmonte | 6.380,00 |
| CD Sociedad de Cazadores Ntra. Sra. de Rus | San Clemente | 16.594,00 |
| CD Sociedad de Cazadores y Propietarios Stmo. Cristo de la Salud | Minglanilla | 6.091,00 |
| C.D. Agrupación de Cazadores y Propietarios San Cosme y San Damián | El Peral | 5.780,00 |
| Club Deportivo Coto de Caza Magaceda | Villamayor de Santiago | 13.746,00 |
| Sociedad de Cazadores El Torcón | Sisante | 4.710,74 |
| Asociación de Propietarios de Caza de Graja de Iniesta | Graja de Iniesta | 2.245,00 |
| CD Asociación de Cazadores San Isidro | Casas de Benítez | 3.541,00 |
| Coto Privado de Caza El Castillejo | Castillejo de Iniesta | 2.376,00 |
| CD Virgen de la Encarnación | El Hito | 3.224,00 |
| Club Deportivo Iniestense de Caza | Iniesta | 11.587,00 |
| Club Deportivo de Agricultores y Cazadores San Roque de La Pesquera | La Pesquera | 3.150,00 |
| Sociedad de Cazadores Santa Quiteria | Puebla del Salvador | 2.800,00 |
| Club Deportivo Cazadores y Propietarios El Llanillo | Villarta | 3.055,00 |
| Asociación Local de Cazadores | Villalpardo | 3.935,00 |
| Asoc. Junta Propietarios de Caza Zurreaires | Vara de Rey | 5.662,00 |
| Sociedad Deportiva de Caza y Tiro Virgen de las Nieves | Villanueva de la Jara | 6.661,00 |
| Coto Privado de Caza Ntra. Sra. de Trascastillo | El Cañavate | 3.707,00 |
| Asociación Junta de Propietarios de Caza San Isidro | Hontanaya | 2.869,00 |












