Santa María del Campo Rus, Valeria y Valera de Abajo serán los municipios de la provincia de Cuenca donde tendrán cortes de luz programados esta semana. Afectará a aquellos vecinos que tengan contratada la compañía eléctrica Iberdrola.
El Grupo Iberdrola programa una serie de cortes de luz en los municipios del país para realizar labores de mantenimiento y mejorar la calidad del suministro eléctrico de las viviendas y los espacios. Son trabajos planificados que publican todas las semanas en su página web y de los que también avisan en el punto afectado.
Los trabajos programados en la semana del 3 al 7 de noviembre en la provincia de Cuenca en estas tres localidades afectará a las siguientes calles y horario:
| Municipio / Población | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Calles o zonas afectadas (con números) |
|---|---|---|---|---|
| Santa María del Campo Rus | 04/11/2025 | 08:30 | 10:30 | Cl Andrés Galindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 1, 17, 19 Cl Ayuntamiento: 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17 Cl Belinchón: 1, 3 Cl Botica: 1, 2 BI, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 Cl Boticario: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 6 1, 6 Cl Callejón Carretas: 2 Cl Callejón Cuartel: 2 Cl Carrera: 1 3, 19 1, 19, 33 1, 35, 37, 39, 41, 56, 60, 62, 66 1, 66 Cl Carretas: 1 1, 1 2, 2, 4, 5, 6 1, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 1, 19, 20 1, 21 3, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 1Cl Carretera: 2 BI, 2 1, 2 3, 4, 6, 8, 10, 12 Cl Cañavate: 1, 6, 8, 9 1, 9, 12, 14, 16 1, 16, 22 Cl Convento: 2 BI, 3, 4, 6, 8 Cl Cuartel: 4 Cl Doctor Espejol: 2, 4, 5 BI, 5, 6 Cl Don Serafin: 1, 5, 7, 8, 10 Cl Hontanilla: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15 Cl Horno: 1, 2, 3, 4, 5 Cl Hospital: 2 1, 2, 3 1, 3 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 8, 9 1, 11 BI, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30, 34 Cl Nueva: 1, 3, 7 Cl Obispo Plaza: 24 Cl Pedro Martinez: 1, 2, 3, 4 1, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 1, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48 Cl Pedro Redondo: 1, 4, 5, 7, 8, 9 1, 9, 10, 17, 20, 22, 24, 26 2, 28, 30, 34 Cl Polanas: 2 2 Cl Reolla: 1, 2, 3 Cl Reollo: 7 Cl Rubio: 1, 2, 3 Cl Saiz Carlos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 B, 22 BI, 22, 25, 30, 32 Cl San Juan: 3, 4, 9 1, 9 2, 9, 10, 12 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29 1, 29, 30 Cl Tribaldos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Cl Zagalon: 4 Cn Piscina: 1, 6 Cn Rus: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 Pe Virgen: 2 1, 5, 6, 7, 10, 11, 23 Pz Carlos Patiño: 1, 2, 3, 5 BI, 6 B, 6, 8, 9, 11, 13, 16 Pz Mayor: 1 2, 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6 Pz Obispo: 1, 5, 6, 7 1, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18 BI, 18, 20, 21, 25 BI, 25, 26 BI, 26, 27, 30, 32, 36 1, 36, 38 Tr Carretas: 2, 4, 6 Tr Hospital: 1 BI, 2, 3, 4 Tr Pedro Redondo: 1, 7 ., 9 ., 11, 12 Tr Plaza Obispo: 1 Tr Reolla: 2, 10 PR Tr San Juan: 17 |
| Valera de Abajo (Las Valeras) | 05/11/2025 | 09:00 | 10:00 | Pz Ruiz Alarcón: 2 2, 3 |
| Valeria (Las Valeras) | 05/11/2025 | 09:00 | 10:00 | Cl Altillo: 1, 3, 6, 8, 16 Cl Amargura: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 27 Cl Bonifacio IV: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Cl Calleja: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Cl Caracol: 3, 4, 5, 8, 9 Cl Castrum Altum: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 22 Cl Charcos: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 BI, 24, 26, 28, 29, 30, 45, 58 Cl Consulta: 27 1, 27 Cl Del Val: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 Cl Francisco Suay: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 Cl Gran Valeria: 2 40, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 1, 19, 21, 23, 25 Cl Huertos del Portero: 3, 5 Cl La Fragua: 1 BI, 2, 3, 4, 5 Cl La Gruda: 1, 2, 4, 6, 10, 12 Cl Norte: 1, 2 BI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19 Cl Nueva: 1, 2, 3 Cl Rubio Piqueras: 2, 3 PR, 6, 7, 8, 12, 14 ., 16, 18, 20, 28, 30 Cl Seis de Junio: 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14 Cl Valera de Arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 PR Cl Valerio Flaco: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46 Cl Zarzoso: 1, 4, 6, 8, 10 Pz Fdo. Ruiz Alarcón: 2 |
| Valera de Abajo (Las Valeras) | 05/11/2025 | 17:00 | 18:00 | Pz Ruiz Alarcón: 2 2, 3 |
| Valeria (Las Valeras) | 05/11/2025 | 17:00 | 18:00 | (Mismas calles y números que el turno de 09:00 – 10:00) |
| Valera de Abajo (Las Valeras) | 06/11/2025 | 10:00 | 11:30 | Pz Ruiz Alarcón: 2 2 |
| Valeria (Las Valeras) | 06/11/2025 | 10:00 | 11:30 | Cl Altillo: 1, 3, 6, 8, 16 Cl Charcos: 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 Cl Consulta: 27 1, 27 Cl Del Val: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 Cl Francisco Suay: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 Cl Huertos del Portero: 3, 5 Cl La Fragua: 1 BI, 2, 3, 4, 5 Cl La Gruda: 2, 4, 6, 10, 12 Cl Norte: 1, 2 BI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19 Cl Nueva: 1, 2, 3 Cl Rubio Piqueras: 3 PR, 7, 12, 14 ., 16, 18, 20, 28, 30 Cl Seis de Junio: 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14 Cl Valera de Arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 PR Cl Zarzoso: 10 Pz Fdo. Ruiz Alarcón: 2 |
| Valera de Abajo (Las Valeras) | 06/11/2025 | 11:30 | 13:00 | Pz Ruiz Alarcón: 3 |
| Valeria (Las Valeras) | 06/11/2025 | 11:30 | 13:00 | Cl Amargura: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 27 Cl Bonifacio IV: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Cl Calleja: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Cl Caracol: 3, 4, 5, 8, 9 Cl Castrum Altum: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 22 Cl Charcos: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 BI, 24, 26, 28, 29, 30, 45, 58 Cl Gran Valeria: 2 40, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 1, 19, 21, 23, 25 Cl La Gruda: 1 Cl Rubio Piqueras: 2, 6, 8 Cl Valerio Flaco: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46 Cl Zarzoso: 1, 4, 6, 8 |
Iberdrola informa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Piden que durante el periodo de corte se evite hacer labores de mantenimiento en la instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves.












