i-DE (Grupo Iberdrola) ha anunciado que durante la semana que viene habrá cortes programados de luz en cuatro localidades de la provincia de Cuenca. Los primeros se producirán el lunes 10 en Motilla del Palancar y los últimos están previstos el viernes 14 en Saelices.
Según explica la compañía, estas interrupciones en el suministro eléctrico responden a labores de mantenimiento y mejoras de los diferentes elementos que componen la red, como líneas, centros de transformación y subestaciones, entre otros. Aseguran que se ven obligados a cancelar temporalmente el servicio para asegurar la calidad de servicio.
| Población | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| MOTILLA DEL PALANCAR | 10/11/2025 | 09:00 | 13:00 | Cr Campillo De Altobuey: 37, 38, 39, 40, 41, 43; Po Quinientos Tres: 262 PC |
| EL PERAL | 11/11/2025 | 09:30 | 13:30 | Cl Arrabal: 9; Cl Ermita: 12, 16, 18, 20 |
| TORREJONCILLO DEL REY | 12/11/2025 | 10:00 | 12:00 | Cl Antonio García Gutiérrez: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; Cl Arcadio Lillo: 2–31; Cl Ayuntamiento: 1–22; Cl Callejuelas: 1–21; Cl Cambroneros: 2–52; Cl Capitán Calleja: 1–11; Cl Caño Chico: 9; Cl Cruz Cantón: 2, 12, 18, 20, 22; Cl Cruz Verde: 1–79; Cl Cuenca: 23–108; Cl Empedrada: 1–20; Cl Entreplazas: 1–6; Cl Eras: 1; Cl Espolona: 2–12; Cl Iglesia: 2–35; Cl Los Domínguez: 6 BI, 6, 12, 16, 18; Cl Pradillo: 3–26; Cl Romeral: 27, 31; Cl Romeros: 1–25; Cl Salud: 1–18; Cl San Juan: 3, 4; Cl San Ramón: 1–22; Cl Soledad: 1–23; Cl Soria: 2–12; Cl Urbanos: 22 1, 32–89; Cl Viento: 1, 6 1, 6; Po 508, Parcela 5067: 1 1; Po Quinientos Ocho: 5068 PC 1; Pz Alonso Ojeda: 2; Pz Constitución: 3–20; Pz Salud: 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12 |
| EL PERAL | 12/11/2025 | 09:30 | 13:30 | Cn Ataláyela: 1, 65 PC, 87 PC; Po veintitrés: 123 PC |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 13/11/2025 | 09:30 | 13:30 | Cr Albacete: 695 KM; Pj Gadea: 1; Po Quinientos Ocho: 5119 PC |
| SAELICES | 14/11/2025 | 10:00 | 12:00 | Av Madrid-Valencia: 1 BI, 1, 2 BI, 2, 3, 4 BI, 4, 5 1, 6, 8 BI, 9 BI, 11, 12 BI, 12 B, 12 3, 12, 13 BI, 13, 14 BI, 14, 15, 17 BI, 18, 19 BI, 20, 24, 25 BI, 25 1, 26, 28, 29, 30, 31, 33 BI, 34 BI, 34, 35, 37 SN, 37 37, 37, 38 BI, 39, 40, 43 PR, 47, 50, 52, 54, 55, 60 BI, 60, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80; Bo Arenados: 2, 6, 9, 10 1, 10, 12 BI, 12, 18; Cl Almendros: 2, 3, 41; Cl Arroyos: 1; Cl Calvario: 1, 2, 3, 6, 8 BI, 9 BI, 11 BI, 11 A, 11, 13, 19, 25; Cl Cantareros: 2 1, 2, 3, 4, 9; Cl Cantarranas: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; Cl Cine: 4; Cl Concepción: 4, 6 2, 6, 8 2; Cl Eras De Abajo: 5; Cl Horno: 1, 3, 7, 8; Cl Huertas: 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 41, 43; Cl Huertas Del Parador: 2, 3, 7, 31, 35, 37, 39; Cl La Fuente: 1, 2, 3, 5, 6 BI, 6, 7, 8, 9, 10 BI, 12 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 BI, 21, 23, 26, 40; Cl Lavadero: 1, 7; Cl Los Girasoles: 1; Cl Maria Teresa Pardo: 1, 3, 5; Cl Marinieves: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 1, 14; Cl Nueva: 1, 2, 3 2, 3, 11; Cl Orillas Del Santo: 3, 4, 7, 11; Cl Peñas: 2, 3, 4 SN, 4, 5, 7 BI, 8, 9; Cl Polígono 506: 5014; Cl Pozo: 15; Cl Pozo De Las Nieves: 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 18 BI, 18, 20, 22 1, 22, 26, 28; Cl Real: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25 1, 27 1, 28 1, 28, 30; Cl Ruinas De Segóbriga: 8; Cl Santo: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 38, 41; Cl Segóbriga: 6, 7, 9, 10, 11, 13 BI, 13, 17; Cn Caracol: 1; Cn Cuestas: 1 90, 1; Cr Madrid-Valencia (N430): 20, 45, 58, 62 BI, 62; Cr Madrid-Valencia Km. 102 Derecha (N430): 1, 2, 4; Po Quinientos Seis: 5005 PC; Pr Cantareros: 1, 2, 3; Pz Parador: 1 1, 2 1, 2, 3, 5 1, 5, 7 BI, 7, 8 1, 9, 10, 12 2; Pz Pública: 2; Tr Cantareros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Tr Santo: 1 1; Tr Soto De Los Santos: 2, 3 |













