Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, éste es el balance de accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el Puente de la Constitución e Inmaculada Concepción y la comparativa con las mismas fechas del año pasado:
| COMPARATIVA 2020 / 2021 | ||||||
| 2020: Desde 15:00 h. del viernes 4 hasta las 24:00 h. del martes 8 de diciembre | ||||||
| 2021: Desde las 15:00 h. del viernes 3 hasta las 24:00 h. del miércoles 8 de diciembre | ||||||
| 2020 (5 días) | 2021 (6 días) | |||||
| ALBACETE | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 8 | 7 | -12,50 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 2 | 200,00 | |||
| Muertos | 0 | 2 | 200,00 | |||
| Heridos graves | 0 | 1 | 100,00 | |||
| Heridos leves | 9 | 5 | -44,44 | |||
| CIUDAD REAL | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 3 | 6 | 100,00 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 1 | 100,00 | |||
| Muertos | 0 | 1 | 100,00 | |||
| Heridos graves | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos leves | 7 | 8 | 14,29 | |||
| CUENCA | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 5 | 5 | 0,00 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Muertos | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos graves | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos leves | 9 | 15 | 66,67 | |||
| GUADALAJARA | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 1 | 2 | 100,00 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Muertos | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos graves | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos leves | 1 | 4 | 300,00 | |||
| TOLEDO | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 5 | 8 | 60,00 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Muertos | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Heridos graves | 1 | 1 | 0,00 | |||
| Heridos leves | 4 | 11 | 175,00 | |||
| CASTILLA-LA MANCHA | Viernes 4 / Martes 8 | Viernes 3 / Miércoles 8 | % | |||
| Accidentes | 22 | 28 | 27,27 | |||
| Accidentes mortales | 0 | 3 | 300,00 | |||
| Muertos | 0 | 3 | 300,00 | |||
| Heridos graves | 1 | 2 | 100,00 | |||
| Heridos leves | 30 | 43 | 43,33 | |||











