La incidencia del coronavirus presenta una distribución muy desigual por todo el territorio nacional si se analizan con criterio geográfico los datos que proporcionan a diario el Ministerio de Sanidad y los diferentes gobiernos autonómicos. Datos que para este reportaje hemos tomado de la recopilación que elabora Radio Televisión Española.
Más allá de las cifras de positivos confirmados -que ante la escasez de test pierden precisión informativa- cobra especial importancia el del número de fallecidos. Sobre todo si se pone en relación con los datos de población del INE, como aconseja la ortodoxia estadística. Al tomar de referencia el índice de muertes por cada 100.000 habitantes, los guarismos son muy elocuentes. La Meseta está sufriendo mucho más la pandemia que en general las zonas periféricas. Madrid y otras provincias castellanas tienen los registros más altos frente a las tasas mucho más reducidas de Andalucía, Galicia y, salvo alguna excepción, el conjunto de la Cornisa Cantábrica, la Comunidad Valenciana, Aragón y las islas y ciudades autónomas. Cataluña no se ha tenido en cuenta porque no facilita datos por provincias,aunque sí lo hace por áreas básicas de salud.
Desde que se comunicasen los primeros fallecimientos por COVID-19 hace ahora dos semanas Cuenca ha registrado 28,01 por cada 100.000 habitantes. Unas cifras que la sitúan como la novena provincia española en incidencia. Es el doble de la media española, situada en 14,02.
La lúgubre clasificación la encabeza Madrid con 46,25 muertes por cada 100.000 habitantes. Le siguen Segovia (37,8), Álava (34,8), Soria (33,8), Guadalajara (33,3), Albacete (31,4), Salamanca (29,9), Ciudad Real (29,2) y, tras Cuenca, Ávila (26). La única de las cinco provincias castellano-manchegas que no está entre los diez primeros puestos es -paradójicamente dada su relación y cercanía con Madrid- Toledo, que se sitúa en 18,85.
Los datos, no obstante, pueden presentar algunas distorsiones. La información sobre las muertes se relaciona generalmente con el lugar en el que se han producido, no el de residencia. Y, por ejemplo, los Hospitales de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Villarrobledo (Albacete) y Albacete son los de referencia para muchos pacientes de la zona meridional de la provincia conquense.
En el otro extremo llaman la atención las bajas cifras de Huelva (0,38), Cádiz (0,56), Gran Canaria (0,80) y Pontevedra (0,95).
En Teruel y Valencia, las provincias limítrofes con Cuenca junto a Madrid que no pertenecen a Castilla-La Mancha, también ofrecen índices relativos más leves: 8,95 en el caso de la circunscripción aragonesa y 4,95 en el de la valenciana.
PROVINCIA | HABITANTES 2019 | FALLECIDOS TOTALES | TASA*100.000 |
28 Madrid | 6.663.394 | 3.082 | 46,25270545 |
40 Segovia | 153.129 | 58 | 37,87656159 |
01 Araba/Álava | 331.549 | 115 | 34,6856724 |
42 Soria | 88.636 | 30 | 33,8462927 |
19 Guadalajara | 257.762 | 86 | 33,36411108 |
02 Albacete | 388.167 | 122 | 31,42977121 |
37 Salamanca | 330.119 | 99 | 29,98918572 |
13 Ciudad Real | 495.761 | 145 | 29,24796424 |
16 Cuenca | 196.329 | 55 | 28,01420065 |
05 Ávila | 157.640 | 41 | 26,00862725 |
26 Rioja, La | 316.798 | 68 | 21,46478197 |
10 Cáceres | 394.151 | 84 | 21,3116293 |
45 Toledo | 694.844 | 131 | 18,85315265 |
24 León | 460.001 | 77 | 16,73909405 |
09 Burgos | 356.958 | 49 | 13,72710515 |
31 Navarra | 654.214 | 84 | 12,83983528 |
03 Alicante/Alacant | 1.858.683 | 225 | 12,10534556 |
47 Valladolid | 519.546 | 57 | 10,97111709 |
49 Zamora | 172.539 | 18 | 10,43242397 |
48 Bizkaia / Vizcaya | 1.152.651 | 116 | 10,06375737 |
44 Teruel | 134.137 | 12 | 8,946077518 |
50 Zaragoza | 964.693 | 79 | 8,189133745 |
34 Palencia | 160.980 | 13 | 8,075537334 |
18 Granada | 914.678 | 49 | 5,357076479 |
22 Huesca | 220.461 | 11 | 4,989544636 |
46 Valencia/València | 2.565.124 | 127 | 4,951027709 |
20 Gipuzkoa | 723.576 | 34 | 4,69888443 |
39 Cantabria | 581.078 | 26 | 4,47444233 |
12 Castellón/Castelló | 579.962 | 25 | 4,310627248 |
33 Asturias | 1.022.800 | 41 | 4,008603833 |
15 Coruña, A | 1.119.596 | 40 | 3,572717302 |
29 Málaga | 1.661.785 | 56 | 3,36987035 |
07 Balears, Illes | 1.149.460 | 33 | 2,870913298 |
32 Ourense | 307.651 | 8 | 2,600349097 |
23 Jaén | 633.564 | 16 | 2,525396014 |
06 Badajoz | 673.559 | 16 | 2,375441498 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 1.032.983 | 24 | 2,323368342 |
04 Almería | 716.820 | 10 | 1,395050361 |
30 Murcia | 1.493.898 | 20 | 1,338779488 |
41 Sevilla | 1.942.389 | 26 | 1,338557828 |
27 Lugo | 329.587 | 4 | 1,213640101 |
51 Ceuta | 84.777 | 1 | 1,179565212 |
52 Melilla | 86.487 | 1 | 1,156243135 |
14 Córdoba | 782.979 | 9 | 1,149456116 |
36 Pontevedra | 942.665 | 9 | 0,954740019 |
35 Palmas, Las | 1.120.406 | 9 | 0,803280239 |
11 Cádiz | 1.240.155 | 7 | 0,564445573 |
21 Huelva | 521.870 | 2 | 0,383237205 |
08 Barcelona | 5.664.579 | 0 | |
17 Girona / Gerona | 771.044 | 0 | |
25 Lleida / Lérida | 434.930 | 0 | |
43 Tarragona | 804.664 | 0 |
Fuentes: Recopilación de RTVE.es a partir de datos de comunidades autónomas. Instituto Nacional de Estadística: datos de población confirmados a 1 de enero de 2019. Elaboración propia. Permitida su difusión siempre que se enlace y cite como fuente Voces de Cuenca.