Municipios de la provincia de Cuenca volverán a tener en la próxima semana cortes de luz programados por el Grupo Iberdrola para realizar labores de mantenimiento y mejorar la calidad del suministro eléctrico de las viviendas y los espacios. Los trabajos son planificados y se publican todas las semanas en su página web, de los que también avisan en el punto afectado.
La compañía eléctrica informa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Piden que durante el periodo de corte se evite hacer labores de mantenimiento en la instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves.
Los trabajos programados en la semana del 24 al 28 de noviembre en territorio conquense afectará a cinco municipios y diferentes calles:
| Población | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Direcciones (con números) |
|---|---|---|---|---|
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 09:00 | 09:30 | – Cl Bajada Al Transformador: 1 1; – Cl Castillo: 1, 9, 11, 40; – Cl Eras: 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22 – Cl Escuelas: 1, 3, 4, 5 1, 5, 8, 10, 12 1, 20 – Cl Extrarradio: 3 1 – Cl Fuente: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 BI, 11 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 31, 33 – Cl Horno: 4, 6, 8 – Cl Iglesia: 2 – Cl Jose Antonio: 3 – Cl Penilla: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20 1, 20 2, 20, 26, 28, 29 – Cl Peñaza: 4 – Cl Plazuela: 1, 2, 3, 4; – Cl Postigos: 3 – Cl Real Abajo: 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 14 2, 14, 15, 17, 19, 20 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 46, 50, 51 – Cl Real Arriba: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 – Cl San Roque: 1 1, 1, 4, 5, 9 – Cl Virgen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 – Cr Motilla A Cuenca: 50 – Po Quinientos Seis: 5020 PC – Po Quinientos Siete: 1, 3, 210 PR PC – Pz Francisco Patiño: 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 8, 9 |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 12:00 | 12:30 | Mismas direcciones que el registro anterior |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 13:00 | 13:45 | – Cl Bajada Al Transformador: 1 1 – Cl Eras: 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22 – Cl Escuelas: 8, 10, 12 1, 20 – Cl Fuente: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 BI, 11 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 31, 33 – Cl Peñaza: 4; Cl Postigos: 3 – Cl Real Abajo: 5, 6, 7 1, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 14 2, 14, 15, 17, 19, 20 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 46, 50, 51 – Cl San Roque: 5, 9 – Cl Virgen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 – Po Quinientos Seis: 5020 PC |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 13:45 | 14:30 | – Cl Escuelas: 1, 3, 4, 5 1, 5 – Cl Extrarradio: 3 1 – Cr Motilla A Cuenca: 50 – Po Quinientos Siete: 1, 3, 210 PR PC |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 14:30 | 15:15 | – Cl Iglesia: 2 – Cl Penilla: 9 – Cl Plazuela: 1 – Cl Real Abajo: 1, 2, 3 – Cl Real Arriba: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 – Cl San Roque: 1 1, 1, 4 – Pz Francisco Patiño: 1, 5, 7 1, 9 |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 24/11/2025 | 15:15 | 16:00 | – Cl Castillo: 1, 9, 11, 40 – Cl Horno: 4, 6, 8 – Cl Jose Antonio: 3 – Cl Penilla: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20 1, 20 2, 20, 26, 28, 29 – Cl Plazuela: 2, 3, 4 – Pz Francisco Patiño: 3, 4, 6, 8 |
| EL PERAL | 25/11/2025 | 10:00 | 18:00 | – Po Quinientos Tres: 64 PC – Po Veinticinco: 21 PC – Po Veinticuatro (Casa Cardos): 1 PC |
| MIRA | 26/11/2025 | 10:30 | 14:30 | – Pj Picapedrera: 72 – Po Treinta Y Dos: 56 PC |
| ARCAS | 27/11/2025 | 10:00 | 10:30 | – Cn Parador: 2, 3 1, 3 2, 4, 5, 6 2, 7 2, 7, 8, 9 1, 10 1, 10 2, 10, 11 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19 1 – Po Quinientos Nueve: 7 PC, 12 PC, 5069 PC – Ur El Zarcejo: 449 – Ur El Zarzalejo: 1 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17 1, 17, 19, 27 – Ur Robledal: 19 – Ur San Martin: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
| ARCAS | 27/11/2025 | 16:30 | 17:00 | Mismas direcciones que el registro anterior |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 28/11/2025 | 09:30 | 11:30 | – Cr Albacete A Motilla (N-320): 6200 10, 6200 90 |













