El Grupo Iberdrola programa una serie de cortes de luz en los municipios del país para realizar labores de mantenimiento y mejorar la calidad del suministro eléctrico de las viviendas y los espacios. Son trabajos planificados que publican todas las semanas en su página web y de los que también avisan en el punto afectado.
Los trabajos programados en la semana del 25 al 31 de octubre en la provincia de Cuenca afectará a siete municipios y diferentes calles:
| Población (Municipio) | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Dirección / Calles |
|---|---|---|---|---|
| VILLAR DE OLALLA | 27/10/2025 | 10:30 | 14:30 | – Cl Finca Ballesteros: 1 1 – Ur Cdad Ballesteros: 1 |
| TARANCÓN | 28/10/2025 | 08:30 | 09:00 | – Cl Agua: 2, 6, 8, 10, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38 – Cl Callejón Castillejo: 1, 5, 7, 14 – Cl Callejón Caño: 1 – Cl Callejón Cedazo: 5, 7, 8, 14, 16, 18 – Cl Callejón Linde Fuente: 3, 6, 8, 16, 17, 19, 22 – Cl Cantón: 1, 2 – Cl Cantón Alto: 2, 3, 13, 23, 25 – Cl Cantón Bajo: 1, 7, 9, 24, 33 – Cl Castillejo: 2 BI, 2, 3 PR, 4, 7 BI, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 33, 35, 37, 45, 47 – Cl Castillejo Alto: 6, 7, 10, 14, 16, 18, 20 – Cl Castillejo Bajo: 1, 2 BI, 2, 6, 12, 14, 21 BI – Cl Cedazo: 2, 10 – Cl Cedazo Alto: 6 – Cl Doctor Lozano: 2, 6, 8, 10, 13 1, 17, 19 – Cl General Castell: 6, 8, 12 – Cl Inés De La Carrera: 1, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 29, 31 – Cl Linde Fuente: 1, 4 1, 13, 14, 16, 23 1, 25, 27, 28, 30, 32 – Cl Olmo Guindero: 2, 5, 9 – Cl Pedro Ramírez: 14 – Cl Ramón Y Cajal: 2, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – Cn Cueva Del Romerillo: 5, 20 – Cr Perejila: 1, 2 – Ct De La Bolita: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 BI, 19, 23, 29, 41, 43, 47 – Ct El Peinado: 53 – Ct Iglesia: 1, 4, 6 – Pz Castellanos: 1 – Pz Caño: 3, 4, 7, 8, 10, 20, 21 – Pz Cruz Iglesia: 10, 11, 13, 14 |
| VALDEGANGA DE CUENCA (VALDETÓRTOLA) | 28/10/2025 | 10:30 | 14:30 | Cl Finca La Veguilla: 71 |
| VALERIA (LAS VALERAS) | 28/10/2025 | 11:00 | 12:30 | – Cl Altillo: 1, 3, 6, 8, 16 – Cl Charcos: 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 – Cl Consulta: 27 1, 27 – Cl Del Val: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 – Cl Francisco Suay: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 – Cl Huertos Del Portero: 3, 5 – Cl La Fragua: 1 BI, 2, 3, 4, 5 – Cl La Gruda: 2, 4, 6, 10, 12 – Cl Norte: 1, 2 BI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19 – Cl Nueva: 1, 2, 3 – Cl Rubio Piqueras: 3 PR, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30 – Cl Seis De Junio: 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14 – Cl Valera De Arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 PR – Cl Zarzoso: 10 – Pz Fdo. Ruiz Alarcón: 2 |
| VALERA DE ABAJO (LAS VALERAS) | 28/10/2025 | 11:00 | 12:30 | Pz Ruiz Alarcón: 2 2 |
| VALERIA (LAS VALERAS) | 28/10/2025 | 12:30 | 14:00 | – Cl Amargura: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 27 – Cl Bonifacio IV: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – Cl Calleja: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 – Cl Caracol: 3, 4, 5, 8, 9 – Cl Castrum Altum: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 22 – Cl Charcos: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 BI, 24, 26, 28, 29, 30, 45, 58 – Cl Gran Valeria: 2 40, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 1, 19, 21, 23, 25 – Cl La Gruda: 1 – Cl Rubio Piqueras: 2, 6, 8 – Cl Valerio Flaco: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46 – Cl Zarzoso: 1, 4, 6, 8 |
| VALERA DE ABAJO (LAS VALERAS) | 28/10/2025 | 12:30 | 14:00 | Pz Ruiz Alarcón: 3 |
| TARANCÓN | 28/10/2025 | 15:30 | 16:00 | (Mismas calles que sesión de 08:30–09:00) |
| EL PICAZO | 29/10/2025 | 08:30 | 15:30 | – Cl Finca La Varga: 1 – Cr Salto: 48 |
| MIRA | 29/10/2025 | 10:30 | 14:30 | – Pj Picapedrera: 72 – Po Treinta Y Dos: 56 PC |
| MIRA | 30/10/2025 | 10:00 | 14:00 | – Cl Cercados: 7, 9, 17, 19, 27, 35 – Cl Era De Ramos: 52 PC – Cl Medio: 50 – Cn Cercados: 80 – Cn Pontón: 2 – Po Treinta Y Dos: 5 PC, 12 PC |
| MIRA | 30/10/2025 | 15:00 | 19:00 | – Cl Extramuros: 1 – Cr Valencia: 27, 35, 37 |
La compañía eléctrica informa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Piden que durante el periodo de corte se evite hacer labores de mantenimiento en la instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves.














